Comune di Cameri (NO)
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010
di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI NOVARA
- - RISULTATI SCRUTINI DEL COMUNE DI CAMERI - -
|
|
|
LISTE REGIONALI | VOTI VALIDI | ||||
| ALTERNATIVA PER IL PIEMONTE | R. RABELLINO | 145 | ||
| UNITI PER BRESSO | M. BRESSO | 2.038 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | D.BONO | 207 | ||
| ROBERTO COTA PRESIDENTE | R.COTA | 2.895 | ||
TOTALE VOTI VALIDI | 5.285 | ||||
Totale voti cont. e non attribuiti | 1 | ||||
Schede Bianche | 68 | ||||
Voti nulli o Schede nulle | 308 |
LISTE PROVINCIALI | VOTI VALIDI | |||
| LISTA DEI GRILLI PARLANTI - NO EURO | 27 | ||
| IL CENTRO - UDEUR - DEMOCRAZIA CRISTIANA - LEGA ITALUA NES | 13 | ||
| LEGA PADANA PIEMONT | 85 | ||
| FEDERAZION AUTONOMISTE E FIAMMA TRICOLORE | 15 | ||
| P.S.I. | 17 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO BRESSO PRESIDENTE | 996 | ||
| LISTA BONINO PANNELLA | 25 | ||
| INSIEME PER BRESSO | 88 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 31 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 170 | ||
| VERDI CIVICA | 22 | ||
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 131 | ||
| ITALIA DEI VALORI | 242 | ||
| MODERATI PER BRESSO | 39 | ||
| PENSIONATI E INVALIDI PER BRESSO | 26 | ||
| PIEMONTESI | 1 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 173 | ||
| CONSUMATORI | 7 | ||
| LEGA NORD | 920 | ||
| VERDI VERDI | 89 | ||
| NUOVO PSI | 3 | ||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 1.326 | ||
| PENSIONATI CON COTA | 68 | ||
| DEMOCRAZIA CRISTIANA - ALLEANZA DI CENTRO | 12 | ||
| AL CENTRO CON SCANDEREBECH | 7 | ||
Totale voti validi | 4.536 | |||
Totale voti cont. e non ass. | 1 | |||
Schede bianche | 68 | |||
Voti nulli e Schede nulle | 308 | |||
Schede riportanti voti validi solo per le liste regionali | 749 |
LISTE PROVINCIALI - VOTO DI PREFERENZA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nessun commento:
Posta un commento